door Josine Kremer | feb 17, 2026 | Data science, Federatief, Gemeentelijke domein, GGD, GGZ, Huisartsenzorg, Initiatieven, MSZ, Paramedie, Sociaal domein, Verantwoording, Verzekeraars, VVT
VVT Huisartsenzorg Medisch Specialistische Zorg (MSZ) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Sociaal Domein Gemeentelijke domein Verzekeraars GGD Data Science Paramedie Federatief Verantwoording GRIP is de federatieve data-infrastructuur van RIGA waarmee in de regio... door Josine Kremer | mei 30, 2025 | Federatief, Gemeentelijke domein, GGD, Initiatieven, Sociaal domein
Sociaal Domein Gemeentelijke domein GGD Federatief De Gemeente Rotterdam zet zich in voor het terugdringen van ontwikkelachterstanden bij twee- en driejarige peuters. Uit onderzoek blijkt dat deze achterstanden niet of nauwelijks worden ingehaald in het... door Josine Kremer | mei 30, 2025 | Federatief, Gemeentelijke domein, Initiatieven, Sociaal domein
Sociaal Domein Gemeentelijke domein Federatief Publiek Vervoer Groningen Drenthe zet zich in voor samenwerking tussen overheid en vervoersaanbieders om een zo sociaal en inclusief mogelijk vervoersaanbod in de regio te realiseren. Voor een effectieve samenwerking is... door Josine Kremer | mei 7, 2025 | Data science, Federatief, Initiatieven, VVT
Data Science VVT Federatief Midden- en West-Brabant zetten zorgorganisaties stevige stappen richting datagedreven werken. Binnen het samenwerkingsverband Anders Werken in de Zorg (AWIZ) zijn inmiddels 22 VVT-organisaties aangesloten bij een regionale aanpak voor... door Josine Kremer | mrt 31, 2025 | Data science, Initiatieven, Overig, VVT
VVT Data Science Overig 10 VVT-organisaties uit de Sigra-regio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden slaan de handen ineen om datagedreven werken naar een hoger niveau te tillen. Samen met Sigra is een gezamenlijk dataplatform gestart: het Datasharehouse. De... door Josine Kremer | feb 27, 2025 | Federatief, Gemeentelijke domein, Initiatieven, MSZ, Sociaal domein, VVT
VVT Medisch Specialistische Zorg (MSZ) Sociaal Domein Gemeentelijke domein Federatief Carmenda versterkt gelijkwaardigheid in de gezondheidszorg door data-gedreven inzichten te genereren. Carmenda werkt aan een langdurige opdracht van het Ministerie van VWS, in...