door Josine Kremer | nov 17, 2025 | Analysebibliotheek, Data science, Gecentraliseerd
De Zeeuwse Zorg Datacoalitie (ZZD) ondersteunt zorginstellingen in de regio bij het opzetten, onderbouwen en monitoren van projecten die bijdragen aan passende zorg en het dichten van het arbeidsmarkttekort in zorg en welzijn, hier genoemd de zorgkloof. De ZZD is... door Josine Kremer | jul 16, 2025 | Data science, Gecentraliseerd, GGD, GGZ, Mentaal gezond, Post COVID, Preventie
Het doel van het Lifelines Corona onderzoek is om de risicofactoren voor het oplopen van het coronavirus en de fysieke en mentale impact van een dergelijke pandemie te achterhalen. De deelnemers aan het project zijn al bijna 15 jaar betrokken bij het langlopende... door Josine Kremer | jun 11, 2025 | Analysebibliotheek, Data science, GGD, Huisartsenzorg, MSZ, Overig, Preventie, Vitaal ouder worden, VVT
De doelstelling van de ketenaanpak valpreventie is om valrisico bij ouderen op te sporen (valrisicotest en valanalyse) en valletsel te verminderen (door voorlichting en valpreventieve interventies). Het doel van dit project is om een model te maken dat voorspelt welke... door Josine Kremer | jun 11, 2025 | Analysebibliotheek, Data science, GGD, Huisartsenzorg, Niet gecategoriseerd, Overig, Vitaal ouder worden, VVT
Deze vraagstukanalyse is gericht op het efficiënter inrichten van de zorgketen in de regio. Het doel is om het aantal onnodige consulten bij de huisartsenpost te verminderen. Dit draagt bij aan kostenbesparing en een betere verdeling van de beschikbare zorgcapaciteit.... door Josine Kremer | jun 10, 2025 | Analysebibliotheek, Data science, GGD, Huisartsenzorg, MSZ, Vitaal ouder worden, VVT
De nulmeting Proactieve Zorg Planning in de regio Achterhoek is opgezet om inzicht te verkrijgen in zorginzet en besluitvorming rond de laatste levensfase. Daarbij ligt de focus op het in kaart brengen van de doelgroepen van Proactieve Zorg Planning (PZP. Door inzicht... door Josine Kremer | jun 5, 2025 | Analysebibliotheek, Data science, VVT
In de zorg worden veel rapportages geschreven met informatie over de ontwikkeling van cliënten. Met tekstanalyse vertalen we de informatie uit de rapportages naar bruikbare informatie. Hiermee hebben we bijvoorbeeld in kaart gebracht welke cliënten steunkouszorg...