door Josine Kremer | jun 10, 2025 | Analysebibliotheek, Federatief, Gemeentelijke domein, GGZ, Huisartsenzorg, Mentaal gezond
Deze analyse richt zich op het verkrijgen van inzicht in de burgerreis van deelnemers aan het Herstel Ondersteunend Gesprek (HOG) en/of het Verkennend Gesprek (VG) binnen het Mentale Gezondheidsnetwerk (MGN) in Doetinchem. Het doel is om het effect en de toegevoegde... door Josine Kremer | jun 10, 2025 | Analysebibliotheek, Data science, GGD, Huisartsenzorg, MSZ, Vitaal ouder worden, VVT
De nulmeting Proactieve Zorg Planning in de regio Achterhoek is opgezet om inzicht te verkrijgen in zorginzet en besluitvorming rond de laatste levensfase. Daarbij ligt de focus op het in kaart brengen van de doelgroepen van Proactieve Zorg Planning (PZP. Door inzicht... door Josine Kremer | jun 5, 2025 | Analysebibliotheek, Data science, VVT
In de zorg worden veel rapportages geschreven met informatie over de ontwikkeling van cliënten. Met tekstanalyse vertalen we de informatie uit de rapportages naar bruikbare informatie. Hiermee hebben we bijvoorbeeld in kaart gebracht welke cliënten steunkouszorg... door Josine Kremer | jun 5, 2025 | Analysebibliotheek, Data science, Federatief, Gemeentelijke domein, GGD, Huisartsenzorg, MSZ
In het project pandemische paraatheid wordt gekeken over data-analyse middels privacy enhancing technology bij kan dragen in het geval van een pandemie. Dit project heeft als doel om te onderzoeken welke data noodzakelijk is om tijdens een pandemie sneller en... door Josine Kremer | mei 30, 2025 | Analysebibliotheek, Arbeidsmarktproblematiek, Capaciteitsmanagement, Coördinatie in de keten, Gecentraliseerd, VVT
Het KCC levert capaciteitsinzichten over de keten ter ondersteuning van coördinatie van vraag en aanbod van zorg (juiste zorg op de juiste plaats op de juiste tijd). Het KCC voorziet in de behoefte aan voorspellende informatievoorziening in de regio over toekomstige... door Josine Kremer | mei 6, 2025 | Analysebibliotheek, Federatief, GGD, GGZ, Huisartsenzorg, MSZ, VVT
Doel van deze analyse is het identificeren van doelgroepen (‘sociona’s’ – persona’s gebaseerd op data-inzichten die aanzetten tot interventie) om stapeling van zorg beter te begrijpen. Door data van zorg- en welzijnsorganisaties te combineren, willen we inzicht...